Flujo de Aire Estándar Recomendado: 15 pulg2/hr / *Todos los electrodos tienen una tasa de operación de 15,000 horas, sobre el 80% de su capacidad **Todas las fuentes de poder tienen una tasa de operación por la vida útil del producto, bajo circunstancias de operación normal / ***En tasa de flujo | ||||||||
Código | Modelo | Capacidad (litros) | Electrodos CD* | Suministros de energía** | Voltaje | Promedio de entrega | Promedio de concentración de ozono*** | Dimensiones (cm) |
27-017-1001-0110 | EC-1-16 | 25,000 (alto rendimiento en cloro) a 95,000 (menor rendimiento en cloro) | 1 | 1 | 110 V | 0.25 gr/hr | 450 ppm | 19.55 x 20.32 x 6.85 |
27-017-1002-0220 | EC-2-26 | 55,000 (alto rendimiento en cloro) a 190,000 (menor rendimiento en cloro) | 2 | 2 | 220 V | 0.5 gr/hr | 700 ppm | 19.55 x 35.56 x 6.85 |
27-017-1004-0220 | EC-4-26 | 95,000 (alto rendimiento en cloro) a 378,000 (menor rendimiento en cloro) | 4 | 4 | 220 V | 1.0 gr/hr | 1,350 ppm | 19.55 x 60.96 x 6.85 |
| REMOVEDOR DE BURBUJAS MDV / DEL OZONE | ||
| Código | Modelo | Descripción |
| 27-017-9000-0010 | MDV-10-04 | Removedor de burbujas (adicional) para EC-1, 2 y 4 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.