| GENERADOR DE U.V / CHLORKING | ||
| 49-042-0120-0075 | SAG120-APVC | Generador de U.V 120 watts (hasta 75gpm) |
| 49-042-0240-0150 | SAG240-APVC | Generador de U.V 240 watts (hasta 150gpm) |
| 49-042-0480-0290 | SAG480-APVC | Generador de U.V 480 watts (hasta 290gpm) |
| 49-042-0120-0051 | SAG120-A | Generador de U.V 120 watts (hasta 51gpm) |
| 49-042-0240-0120 | SAG240-A | Generador de U.V 240 watts (hasta 120gpm) |
| 49-042-0480-0350 | SAG480-A | Generador de U.V 480 watts (hasta 350gpm) |
| 49-042-0720-0620 | SAG720-A | Generador de U.V 720 watts (hasta 620gpm) |
| 49-042-0960-0770 | SAG960-A | Generador de U.V 960 watts (hasta 770gpm) |
| 49-042-1200-1140 | SAG1200-A | Generador de U.V 1,200 watts (hasta 1,140gpm) |
GENERADOR DE U.V / CHLORKING | |||||||||
Reactor | SAG120-APVC | SAG240-APVC | SAG480-APVC | SAG120-A | SAG240-A | SAG480-A | SAG720-A | SAG960-A | SAG1200-A |
Material | PVC Ced. 80 con reflector acero inoxidable 316L | Acero inoxidable 316L electro pulido | |||||||
Presión máxima de operación | 50 psi | ||||||||
Flujo máximo para alcanzar 45mj/cm2 en (gpm) | 50 | 150 | 300 | 50 | 120 | 350 | 620 | 770 | 1140 |
Dimensiones de la cámara (cm) | 27.94 X 115.88 cm | 33.02 X 120.33 cm | 46.67 X 115.57 cm | 20.95 X 111.44 cm | 26.35 X 111.44 cm | 40.64 X 122.23 cm | 45.72 X 132.39 cm | 45.72 X 132.39 cm | 55.88 X 132.39 cm |
Dimensiones de la fuente de poder | 33.02 X 43.18 cm | 43.18 X 43.18 cm | 33.02 X 43.18 cm | 43.18 X 43.18 cm | 53.34 X 53.34 cm | ||||
Tipo de conexión | Tuerca unión | Brida | |||||||
Conexión estándar | 2″ | 3″ | 4″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 6″ | 8″ |
Configuración disponible | U | U | U | U o Z | U o Z | U o Z | U o Z | U o Z | U o Z |
Numero de lámparas | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Consumo de energía (Watts) | 144 | 288 | 576 | 144 | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 |
Protección termo magnética (pastilla) | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A |
Temperatura de operación del aire | 2°C – 46°C | ||||||||
Temperatura de operación del agua | 4°C – 40°C | ||||||||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.