| FILTROS DE CARTUCHO SERIE CS * / Jandy | ||||||||||
| Código | Modelo | Área filtrante Pies2 | Para piscinas de | Comercial | Residencial | |||||
| En 6 horas | En 8 horas | Lpm | Gpm | Lpm | Gpm | |||||
| Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | |||||||
| 84-002-0100-0001 | CS100 | 100 | 51,103 lts | 136,275 lts | 68,137 lts | 181,700 lts | 142 | 37 | 379 | 100 |
| 84-002-0150-0001 | CS150 | 150 | 76,654 lts | 170,316 lts | 102,206 lts | 226,800 lts | 213 | 56 | 473 | 125 |
| 84-002-0200-0001 | CS200 | 200 | 102,206 lts | 170,316 lts | 136,275 lts | 226,800 lts | 284 | 75 | 473 | 125 |
| 84-002-0250-0001 | CS250 | 250 | 127,758 lts | 170,316 lts | 170,343 lts | 226,800 lts | 354 | 94 | 473 | 125 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.