| CUBIERTAS SEMI-AUTOMATICAS EZ-COVER / AQUA MATIC | ||
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| 39-021-0028-01 | EZ0-27 | EZ COVER DE 0 A 27.8 M2 |
| 39-021-2837-01 | EZ27-37 | EZ COVER DE 27.85 A 37.05 M2 |
| 39-021-3746-01 | EZ37-46 | EZ COVER DE 37.1 A 46.35 M2 |
| 39-021-4656-01 | EZ46-55 | EZ COVER DE 46.4 A 55.65 M2 |
| 39-021-5665-01 | EZ55-64 | EZ COVER DE 55.7 A 64.95 M2 |
| 39-021-6574-01 | EZ65-74 | EZ COVER DE 65.0 A 74.20 M2 |
| 39-021-6574-01 | EZ74-83 | EZ COVER DE 65.0 A 74.20 M2 |
| ** COSTOS ADICIONALES OPCIONALES: SI EL RIEL ES DISTINTO AL “SUPERIOR” O AL “INFERIOR” HAY COSTO EXTRA”. ** COSTOS ADICIONALES OPCIONALES: SI EL MECANISMO VA POR ARRIBA, HAY UN COSTO EXTRA POR LA BANCA QUE LO CUBRE. | ||
EZ Cover / Aquamatic
$0.00 - $203,152.27Rango de precios: desde $0.00 hasta $203,152.27
- Producto sobre pedido
- Este producto no puede venderse a través de nuestra página
- Se requiere atención directa con nuestros técnicos para su adquisición
- Revise los colores disponibles en la galería de imágenes y folleto de este producto
NOTA IMPORTANTE:
Para solicitar este producto es necesario que llenes el formato de cubiertas para asegurar que se entregue la cubierta de acuerdo a tus necesidades
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago. Saber más

Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
SKU: N/D Categoría: Cubierta Automática
| Selecciona m2 | 0 a 27.80m2, 27.85 a 37.05m2, 37.1 a 46.35m2, 46.4 a 55.65m2, 55.7 a 64.95m2, 65.0 a 74.20m2, 74.20 a 83.50m2 |
|---|
Sé el primero en valorar “EZ Cover / Aquamatic” Cancelar la respuesta














Valoraciones
No hay valoraciones aún.