fotómetros Multi-Prueba colorq 2X / LaMotte | ||||||||||
* Usa el juego de reactivos para cloro (DPD) | ||||||||||
Código | Descripción | Cloro Libre | Cloro Total | Bromo | pH | Alcalinidad Total | Dureza de Calcio | Ácido Cianúrico | Hierro | Cobre |
Rango de Medición | ||||||||||
25-031-2086-0000 | Fotómetro ColorQ 2x Pro 7 (reactivos líquidos) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-700 ppm | 0-125 ppm | ||
# de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 144 | 144 | 144* | 144 | 144 | 144 | 100 | |||
25-031-2087-0000 | Fotómetro ColorQ 2x Pro 7 (TestTabs) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-400 ppm | 0-125 ppm | ||
# de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 100 | 100 | 100* | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
25-031-2088-0000 | Fotómetro ColorQ 2x Pro 9 (reactivos líquidos) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-400 ppm | 0-125 ppm | 0-3.0 ppm | 0-4.0 ppm |
# de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 144 | 144 | 144* | 144 | 144 | 100 | 100 | 100 | 100 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.