| GENERADORES DE CLORO SALINO AQUA PURE EI / ZODIAC | ||||
GENERADORES DE CLORO salino truclear/ jandy | ||||
Código | Modelo | Descripción | Capacidad residencial | |
84-017-0000-0003 | TRUCLEAR11K | Generador de cloro a base de sal | 132,500 litros | |
| GENERADORES DE CLORO SALINO AQUA PURE / zodiac | ||||
| Código | Modelo | Descripción | Capacidad Residencial | Capacidad comercial |
| 84-017-0000-0000 | APUREM | Unidad de control para Aqua Pure (celda por separado) | El cálculo para piscinas comerciales debe ser más detallado por existir múltiples factores adicionales que considerar. Un estimado con circulación 24 hrs. es de 95,000 litros. (PLC1400) | |
| 84-017-0700-0001 | PLC700 | Celda (unidad de control por separado) | 45,000 litros | |
| 84-017-1400-0001 | PLC1400 | Celda (unidad de control por separado) | 150,000 litros | |
| * Si mezcla AquaPure + AquaLink, cambiar APUREM por uno de los centros de carga de abajo. Se pueden instalar varios sistemas a la vez en piscinas residenciales mayores a 150,000 litros o comerciales mayores a 95,000 litros (en las comerciales se recomienda hacer un calculo especifico para la piscina). | ||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.